 | 
| Maalivahtitilastot 2005-2006 (runkosarja) |
| Pelaaja |
Min |
PM |
Ka |
NP |
V |
T |
H |
| Markus Mattio |
495 |
61 |
5.5 |
0 |
2 |
0 |
9 |
| | | | | | | | |
| Sarjataulukko 23.2.2002 (Runkosarja) |
| J | O | TM | - | PM | ME | P |
| Diesels | 10 | 70 | - | 28 | +42 | 19 |
| Morrison | 10 | 71 | - | 22 | +49 | 16 |
| Tractors | 10 | 60 | - | 26 | +34 | 15 |
| Morjens | 10 | 59 | - | 31 | +28 | 14 |
| IHK | 10 | 63 | - | 37 | +26 | 12 |
| Gringot | 10 | 53 | - | 34 | +19 | 10 |
|
| Keskarit | 10 | 42 | - | 51 | -9 | 9 |
| Sorry | 10 | 44 | - | 56 | -12 | 7 |
| Dicks | 10 | 32 | - | 53 | -21 | 4 |
| Viikingit/OB | 10 | 28 | - | 75 | -47 | 4 |
| Noutajat | 10 | 20 | - | 129 | -109 | 0 |
| | | | | | | |
|
|  |
Itä-Helsingin Noutajat Ry
|
|